轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 | 轴承品牌 | 轴承类别 | 详细说明 |
FAG NJ322E·TVP2+HJ322E 轴承 | NJ322E+HJ322E | 62322 E | 110 | 240 | 50 | NJ322E·TVP2+HJ322E | FAG | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
NTN NJ322EM+HJ322E 轴承 | NJ322E+HJ322E | 62322 E | 110 | 240 | 50 | NJ322EM+HJ322E | NTN | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
NTN NJ322+HJ322 轴承 | NJ322+HJ322 | 62322 | 110 | 240 | 50 | NJ322+HJ322 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
NSK NJ322EM+HJ322E 轴承 | NJ322E+HJ322E | 62322 E | 110 | 240 | 50 | NJ322EM+HJ322E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
NSK NJ322+HJ322 轴承 | NJ322+HJ322 | 62322 | 110 | 240 | 50 | NJ322+HJ322 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
KOYO NJ322R+HJ322R 轴承 | NJ322E+HJ322E | 62322 E | 110 | 240 | 50 | NJ322R+HJ322R | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
KOYO NJ322+HJ322 轴承 | NJ322+HJ322 | 62322 | 110 | 240 | 50 | NJ322+HJ322 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
NACHI NJ322E+HJ322E 轴承 | NJ322E+HJ322E | 62322 E | 110 | 240 | 50 | NJ322E+HJ322E | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
NACHI NJ322+HJ322 轴承 | NJ322+HJ322 | 62322 | 110 | 240 | 50 | NJ322+HJ322 | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
FAG NJ322E.TVP2+HJ322E 轴承 | NJ322E.TVP2+HJ322E | - | 110 | 240 | 50 | NJ322E.TVP2+HJ322E | FAG | 圆柱滚子轴承 | FAG圆柱滚子轴承 |
NSK HJ322 轴承 | HJ322 | - | 110 | 155.5 | 14 | HJ322 | NSK | 圆柱滚子轴承 | NSK L字形挡圈圆柱滚子轴承 |
NSK HJ322 E 轴承 | HJ322 E | - | 110 | 155.8 | 14 | HJ322 E | NSK | 圆柱滚子轴承 | NSK L字形挡圈圆柱滚子轴承 |
NSK HJ322 轴承 | HJ322 | - | 110 | 155.5 | 14 | HJ322 | NSK | 圆柱滚子轴承 | NSK L字形挡圈圆柱滚子轴承 |
NSK HJ322 E 轴承 | HJ322 E | - | 110 | 155.8 | 14 | HJ322 E | NSK | 圆柱滚子轴承 | NSK L字形挡圈圆柱滚子轴承 |
转到: 共 14条记录 [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /1页 |
粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 东莞市凤岗德顺轴承商行 All Rights Reserved
电话:0769-8207339* 传真:0769-8207338* 手机:19287613050
地址:东莞市凤岗镇雁田海晖大厦60号 E-mail:37719383@qq.com