轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 | 轴承品牌 | 轴承类别 | 详细说明 |
SKF NJ417+HJ417 轴承 | NJ417+HJ417 | 62417 | 85 | 210 | 52 | NJ417+HJ417 | SKF | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
FAG NJ417M+HJ417 轴承 | NJ417+HJ417 | 62417 | 85 | 210 | 52 | NJ417M+HJ417 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
NTN NJ417+HJ417 轴承 | NJ417+HJ417 | 62417 | 85 | 210 | 52 | NJ417+HJ417 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
NSK NJ417+HJ417 轴承 | NJ417+HJ417 | 62417 | 85 | 210 | 52 | NJ417+HJ417 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
KOYO NJ417+HJ417 轴承 | NJ417+HJ417 | 62417 | 85 | 210 | 52 | NJ417+HJ417 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
NACHI NJ417+HJ417 轴承 | NJ417+HJ417 | 62417 | 85 | 210 | 52 | NJ417+HJ417 | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
NSK HJ417 轴承 | HJ417 | - | 85 | 126 | 14 | HJ417 | NSK | 圆柱滚子轴承 | NSK L字形挡圈圆柱滚子轴承 |
转到: 共 7条记录 [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /1页 |
粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 东莞市凤岗德顺轴承商行 All Rights Reserved
电话:0769-8207339* 传真:0769-8207338* 手机:19287613050
地址:东莞市凤岗镇雁田海晖大厦60号 E-mail:37719383@qq.com