轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 | 轴承品牌 | 轴承类别 | 详细说明 |
SKF 39580/39520/Q 轴承 | 39580/39520/Q | - | 57.15 | 112.712 | 30.162 | 39580/39520/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | SKF品牌 英制单列圆锥滚子轴承。 |
SKF 39581/39520/Q 轴承 | 39581/39520/Q | - | 57.15 | 112.712 | 30.162 | 39581/39520/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | SKF品牌 英制单列圆锥滚子轴承。 |
SKF 3982/3920 轴承 | 3982/3920 | - | 63.5 | 112.712 | 30.162 | 3982/3920 | SKF | 圆锥滚子轴承 | SKF品牌 英制单列圆锥滚子轴承。 |
SKF 3984/2/3920/2/Q 轴承 | 3984/2/3920/2/Q | - | 66.675 | 112.712 | 30.162 | 3984/2/3920/2/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | SKF品牌 英制单列圆锥滚子轴承。 |
SKF 39590/39592/Q 轴承 | 39590/39592/Q | - | 66.675 | 112.712 | 30.162 | 39590/39592/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | SKF品牌 英制单列圆锥滚子轴承。 |
SKF * 29675/29620/3/Q 轴承 | * 29675/29620/3/Q | - | 69.85 | 112.712 | 25.4 | * 29675/29620/3/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | SKF品牌 英制单列圆锥滚子轴承, SKF探索者轴承。 |
SKF * 29685/2/29620/3/Q 轴承 | * 29685/2/29620/3/Q | - | 73.025 | 112.712 | 25.4 | * 29685/2/29620/3/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | SKF品牌 英制单列圆锥滚子轴承, SKF探索者轴承。 |
转到: 共 7条记录 [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /1页 |
粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 东莞市凤岗德顺轴承商行 All Rights Reserved
电话:0769-8207339* 传真:0769-8207338* 手机:19287613050
地址:东莞市凤岗镇雁田海晖大厦60号 E-mail:37719383@qq.com