轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 | 轴承品牌 | 轴承类别 | 详细说明 |
TIMKEN 67780/67720 轴承 | 67780/67720 | - | 165.1 | 247.65 | 47.625 | 67780/67720 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |
TIMKEN 67780 轴承 | 67780 | 67780 / 67720 | 165.1 | 247.65 | 47.625 | 67780 | TIMKEN | ||
TIMKEN 67782 轴承 | 67782 | 67782 / 67720 | 168.275 | 247.65 | 47.625 | 67782 | TIMKEN | ||
TIMKEN 67787 轴承 | 67787 | 67787 / 67720 | 174.625 | 247.65 | 47.625 | 67787 | TIMKEN | ||
TIMKEN 67786 轴承 | 67786 | 67786 / 67720 | 174.625 | 247.65 | 47.625 | 67786 | TIMKEN | ||
TIMKEN 67791 轴承 | 67791 | 67791 / 67720 | 177.8 | 247.65 | 47.625 | 67791 | TIMKEN | ||
TIMKEN 67790 轴承 | 67790 | 67790 / 67720 | 177.8 | 247.65 | 47.625 | 67790 | TIMKEN |
转到: 共 7条记录 [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /1页 |
粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 东莞市凤岗德顺轴承商行 All Rights Reserved
电话:0769-8207339* 传真:0769-8207338* 手机:19287613050
地址:东莞市凤岗镇雁田海晖大厦60号 E-mail:37719383@qq.com